Öffentlich · Ohne Anmeldung
Transparenz-Dashboard
Spenden, Wirkungsnachweise und der Supporter-Pool – aktuell und für alle einsehbar, ganz ohne Anmeldung.
Was kommt an?
So viel von jeder Spende kommt bei den Projekten an. Die Gebühren übernimmt der Supporter-Pool.
Dashboard filtern
Mittelfluss & 100% Spendenversprechen
Jeder gespendete Euro fließt ungeschmälert an das Projekt. Alle anfallenden Transaktions- und Zahlungsgebühren werden vollständig vom Supporter-Pool getragen.
Übernimmt alle Gebühren · Gedeckte Gebühren gesamt: 1.248,50 € (412,80 € Gedeckte Gebühren (30 Tage))
Jüngste Spenden
Beispieldaten| Projekt | Digitaler Spendenbeleg | ||
|---|---|---|---|
| 24.01.2024, 16:26 | 275,00 € | Sportmaterial Jugend | Beispielbeleg |
| 24.01.2024, 07:49 | 35,00 € | Seniorenbegleitung Ost | Beispielbeleg |
| 23.01.2024, 19:03 | 230,00 € | Lebensmittelpakete West | Beispielbeleg |
| 23.01.2024, 11:11 | 85,00 € | Waermehilfe Mitte | Beispielbeleg |
| 22.01.2024, 12:52 | 140,00 € | Lernraum Hafen | Beispielbeleg |
| 22.01.2024, 08:05 | 20,00 € | Schulgarten Neustadt | Beispielbeleg |
| 21.01.2024, 17:18 | 400,00 € | Fahrradwerkstatt Jugend | Beispielbeleg |
| 21.01.2024, 09:40 | 55,00 € | Seniorenbegleitung Ost | Beispielbeleg |
| 20.01.2024, 14:30 | 310,00 € | Sportmaterial Jugend | Beispielbeleg |
| 20.01.2024, 10:02 | 25,00 € | Lebensmittelpakete West | Beispielbeleg |
| 19.01.2024, 15:44 | 180,00 € | Fahrradwerkstatt Jugend | Beispielbeleg |
| 19.01.2024, 13:05 | 60,00 € | Lernraum Hafen | Beispielbeleg |
| 18.01.2024, 18:20 | 90,00 € | Seniorenbegleitung Ost | Beispielbeleg |
| 18.01.2024, 07:55 | 15,00 € | Schulgarten Neustadt | Beispielbeleg |
| 17.01.2024, 12:10 | 500,00 € | Waermehilfe Mitte | Beispielbeleg |
| 17.01.2024, 08:32 | 75,00 € | Sportmaterial Jugend | Beispielbeleg |
| 16.01.2024, 16:45 | 250,00 € | Lebensmittelpakete West | Beispielbeleg |
| 16.01.2024, 09:14 | 30,00 € | Lernraum Hafen | Beispielbeleg |
| 15.01.2024, 11:08 | 120,00 € | Waermehilfe Mitte | Beispielbeleg |
| 15.01.2024, 10:23 | 45,00 € | Schulgarten Neustadt | Beispielbeleg |
Aktuelle Wirkungsnachweise
BeispieldatenTop-Projekte
BeispieldatenWaermehilfe Mitte
Nachbarschaftshilfe Nord
Sportmaterial Jugend
Bewegung fuer Alle
Fahrradwerkstatt Jugend
Werkraum Gemeinwohl
Lebensmittelpakete West
Alltagshilfe Kreis
Lernraum Hafen
Chancenwerkstatt Sued
Projekttypen
Beispieldaten- Wirkungsprojekt: 68 %
- Klassisch: 32 %
Supporter-Pool Register
BeispieldatenZuflüsse
Verwendung
NGO-Verzeichnis
Beispieldaten| Themen | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|
| Alltagshilfe Mitte | Bremen | 2024 | SozialesArmut | Profil ansehen |
| Bewegung Lokal | Baden-Wuerttemberg | 2024 | SportJugendTeilhabe | Profil ansehen |
| Bildung Gemeinsam e.V. | Bayern | 2024 | BildungTeilhabeFamilie | Profil ansehen |
| Familiennetz Beispiel | Niedersachsen | 2024 | FamilieBeratung | Profil ansehen |
| Gesundheit vor Ort | Hessen | 2024 | GesundheitPraevention | Profil ansehen |
| Hilfswerk Muster | Berlin | 2024 | BildungJugend | Profil ansehen |
| Kulturraum Offen | Rheinland-Pfalz | 2024 | KulturIntegration | Profil ansehen |
| Nachbarschaft Nord | Hamburg | 2024 | SozialesSenior:innen | Profil ansehen |
| Umweltkreis Beispiel | NRW | 2024 | UmweltKlimaschutz | Profil ansehen |
| Werkstatt Zukunft | Sachsen | 2024 | AusbildungJugend | Profil ansehen |
Einzelbeleg öffentlich prüfen
Gib eine Beleg-Kennung ein, um den Nachweis direkt im Kassenbuch und im öffentlichen Register einzusehen.
Daten exportieren & prüfen
Lade die jüngsten Spenden als CSV-Datei herunter (Datum, Betrag, Projekt, Spendenbeleg-Kennung).
Nutze die Schnittstelle später für eigene Auswertungen.